ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
| Центральный пункт управления | 1 |
| FFSS "GOLDEN EYE" станции, max. | 128 |
| Спектральный диапазон работы ИК-канала | 2.8 – 5.2 mkm |
| Угловое поле реагирования ИК-канала | 7 угловых мин. |
| Фокусное расстояние ИК - телескопа | 500 mm |
| Миним. температурное разрешение ИК-канала не хуже | 0,50°С |
| Дальность обнаружения пламени очага (3 куб.м.), не менее | 15 км |
| Пространственное разрешение на расстоянии | 200м – 15 км |
| Время полного просмотра контролируемого пространства одним модулем | 6 мин |
| Время подтверждения обнаружения очага возгорания | 30 сек |
| Площадь, контролируемое одним FFSS "GOLDEN EYE" модулем | до 700 км2 |
| Периодичность адресно-кодового опроса ИК-Видео модуляр | раз в 5 мин |
| Угол поля зрения видео канала | 6 угловых град. |
| Видео камера | Цветная, 2.0 Mpix USB |
| Время передачи цифрового изображения видео камеры через GSM канал | до 1 мин |
| Возможность подключения метео и экологических датчиков на каждом автоматическом пункте контроля | до 128 |
| Напряжение питания FFSS "GOLDEN EYE" модуля | 24 ~ 27 V |
| Потребляемая мощность: • одним модулем • ЦПУ |
до 90W до200W |
| Температура окружающей среды | -15... +50°C |
| Корпус | герметичный |
| Прием-передача информации |
GSM, UHF, LAN TCP/IP, спутниковая связь |
Вес аппарата ~ 80кг.